名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
05-21 | 电投能源 | 买入 | 煤电铝协同发展,产能、装机增长空间大 |
05-21 | 邮储银行 | 增持 | 公司简评报告:非息收入表现较好,存贷同步降息缓解息差压力 |
05-20 | 高测股份 | 买入 | 布局人形机器人丝杠磨削设备+灵巧手腱绳,切入人形机器人赛道 |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.52% | 0.0416 | 1天 2025-05-21 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.55% | 0.0847 | 2天 2025-05-22 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.55% | 0.2123 | 5天 2025-05-23 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.57% | 0.2573 | 6天 2025-05-26 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|