| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 01-13 | 罗博特科 | 买入 | 公司动态研究报告:CPO产业化进程加速,OCS开辟全新增长极 |
| 01-13 | 桐昆股份 | 买入 | 聚酯链反内卷推进,看好长丝龙头景气修复 |
| 01-13 | 潮宏基 | 买入 | 拓店速度加快,业绩符合预期 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合6446014 | 32.42% | 93.54% | 101.54% | 32.95% |
| 秦皇来也 | 28.97% | 90.73% | 83.73% | 83.73% |
| 七分命三分运 | 29.74% | 13.06% | 32.72% | 143.93% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.67% | 0.0458 | 1天 2026-01-14 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.63% | 0.0890 | 2天 2026-01-15 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.58% | 0.2164 | 5天 2026-01-16 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.58% | 0.2597 | 6天 2026-01-19 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|