名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
02-07 | 爱博医疗 | 买入 | 2024年业绩快报点评:业绩符合预期,期待25年新品放量 |
02-07 | 飞亚达 | 持有 | 国内钟表龙头,品牌渠道双轮驱动 |
02-07 | 同花顺 | 增持 | 乘资本市场东风,启AI赋能新篇 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合4449390 | 36.82% | 48.16% | 30.30% | 30.68% |
模拟组合4965567 | 36.22% | 36.22% | 28.52% | 10.61% |
模拟组合6836392 | 36.22% | 36.22% | 20.75% | 73.63% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.73% | 0.0474 | 1天 2025-02-10 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.70% | 0.0466 | 1天 2025-02-10 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.70% | 0.0466 | 1天 2025-02-10 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.70% | 0.0929 | 2天 2025-02-11 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|