| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 11-13 | 芒果超媒 | 买入 | 内容王者乘风起航,会员广告收复失地 |
| 11-13 | 润建股份 | 买入 | 发挥运维专业优势,战略合作密集出击 |
| 11-13 | 地铁设计 | 买入 | 三季度利润高增,外延并购完善全过程咨询 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合1337147 | 27.43% | 39.70% | 39.70% | 39.70% |
| 御东人家 | 25.68% | 25.09% | 26.96% | 20.20% |
| tanshiqi018 | 23.67% | 23.08% | 14.13% | 14.13% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.21% | 0.0995 | 3天 2025-11-14 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.21% | 0.1321 | 4天 2025-11-17 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.21% | 0.1326 | 4天 2025-11-17 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.22% | 0.1332 | 4天 2025-11-17 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|